Sport
Interaction

Latest tables
| Division One | |||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | |
| Nalgo B | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 |
| Parkside B | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| Parkside A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 7 |
| YMCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 |
| Clee Sports B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 4 |
| Jex Engineering | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| Market Rasen A | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| Clee Sports C | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Clee Sports A | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 |
| Nalgo A | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 |
| Parkside C | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 1 |
| Division Two | |||||||
| Clee Sports D | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 |
| Nalgo E | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 |
| Nalgo F | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 5 |
| Nalgo D | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 |
| Parkside D | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 |
| Clee Sports E | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 |
| Nalgo C | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Fast Shipping A | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 |
| Pipefit SuppliesA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Market Rasen B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Division Three | |||||||
| Nalgo H | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 10 |
| Telegraph | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| Nalgo J | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 |
| Nalgo G | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Police | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Clee Sports G | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Pipefit SuppliesB | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Parkside E | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| Clee Sports F | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Pipefit Supplies C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Division Four | |||||||
| Fast Shipping B | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 10 |
| Clee Sports K | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 7 |
| Clee Sports H | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| DC Plastering | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| Clee Sports J | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Nalgo M | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| Nalgo L | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 |
| Keelby Methdsts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Carr Lane | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Nalgo K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Also today on sportstelegraph.co.uk |






